➜ Hinweis: Bei der Nutzung mobiler Geräte (Smartphones, etc.) empfehlen wir die Ansicht im Querformat.
Hitachi Seiki VM40 III – 2ppl
CNC-Bearbeitungszentrum vertikal, Baujahr 1998, Seicos MYIII
X / Y / Z-Achse | 560 / 450 / 450 | mm | |
Tisch | 760 x 400 | mm | |
Tischbelastung | 250 | kg | |
Palettenwechsler (2 Paletten) | |||
Drehzahl | 8000 | U/min | |
Aufnahme | BT 40 | ||
Antrieb | 5,5 / 3,7 | kW | |
Werkzeugwechsler | 30 | Plätze | |
Platzbedarf | 3090 x 2260 | mm | |
Maschinengewicht | 5100 | kg |
Späneförderer, diverse Werkzeughalter, Gewindeschneiden, Werkstück- / Werkzeugvoreinstellung
Hurco VMX 30t
CNC-Bearbeitungszentrum vertikal, Baujahr 2011, Steuerung Winmax
X / Y / Z-Achse | 760 / 510 / 610 | mm | |
Tischgröße | 1020 x 510 | mm | |
Tischbelastung | 1350 | kg | |
Spindeldrehzahl | 12000 | U/min | |
Antrieb | 13,5 | kW | |
Werkzeugaufnahme | SK 40 | ||
Werkzeugwechsler | 24 | Plätze | |
Eilgang X / Y / Z-Achse | 35 / 35 / 30 | m/min | |
Maschinengewicht | 4800 | kg |
Winmax Version 08.01.09.25ST, Handrad, Spülpistole, Späneförderer, IKZ, Synchrongewindeschneiden, Maschinenbaupaket, Werkzeugpaket
In 2023 durchgeführte Erneuerungen: Drehdurchführung, Riemen Hauptspindel und X-Achse, IKZ-Filter, Lagersatz X-Achse abgedichtet, Motor Z-Achse, Steuerplatine Spindelkühler
Hitachi Seiki VM 40III
CNC-Bearbeitungszentrum vertikal, Baujahr 1996, Seicos MY05 (Yaskawa)
X / Y / Z-Achse | 560 / 410 / 410 | mm | |
Tisch | 760 x 410 | mm | |
Tischbelastung max. | 350 | kg | |
Eilgang X / Y / Z-Achse | 30 | m/min | |
Vorschub X / Y / Z-Achse | 15000 | mm/min | |
Antrieb | 5,5 / 3,7 | kW | |
Drehzahlbereich | 60 - 8000 | U/min | |
Spindeldurchmesser vorderes Lager | 65 | mm | |
Aufnahme | BT40 | ||
Werkzeugwechsler | 20 | Stationen | |
Maschinenmaße L x B x H | 2085 x 2330 x 2550 | mm | |
Maschinengewicht | 4700 | kg |
Späneförderer